Тип аккумулятора Напряжение (В) Емкость, Ач Вес Габаритные размеры Полюсные выводы
20ч 10ч 5ч 3ч 1ч L W TH Стандарт/Опция
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл 1,55 В/эл кг мм мм мм Тип Позиция
BP17-12 12 17,00 16,15 14,45 12,75 10,20 6,15 181 76 166 B1/T2,I1 7/6
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение Время разряда
5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1ч 3ч 5ч 10ч 20ч
Мощность (Вт)
1.80V 615 452 363 216 123.7 49.6 34.2 19.09 10.05
1.75V 711 490 379 224 127.4 50.5 34.7 19.38 10.20
1.70V 756 508 391 229 129.7 51.0 34.9 19.48 10.25
1.65V 790 520 400 232 131.3 51.4 35.0 19.54 10.28
1.60V 816 530 408 235 132.6 51.7 35.1 19.54 10.28
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение Время разряда
5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1ч 3ч 5ч 10ч 20ч
Ток (A)
1.80V 55.37 39.83 31.53 18.28 10.40 4.129 2.847 1.591 0.837
1.75V 65.27 43.15 32.98 18.98 10.71 4.212 2.890 1.615 0.850
1.70V 69.35 44.70 34.00 19.41 10.90 4.250 2.906 1.623 0.854
1.65V 72.46 45.77 34.78 19.68 11.03 4.280 2.916 1.628 0.857
1.60V 74.86 46.69 35.48 19.88 11.14 4.305 9.925 1.628 0.857
理士电池
www.gzleochdianchi.com